Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)

Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)
Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт N, об/ мин Общепромышленное Взрывозащищенное Дымоудаление
углерод. сталь Коррозион-ностойкое Разнородное Корозион-ностойкое 400* 2 часа 600* 1,5 часа
ВКР № 3,15              
0,18 1000 13 036 42 864        
0,25 1000 13 355 43 113        
ВКР № 3,55              
0,18 1000 14 198 43 841     39 357 43 044
0,18 1500 12 336 42 385     38 478 42 165
0,25 1500 13 189 43 051 договор договор 39 357 43 044
0,37 1500 13 555 43 339 договор договор 39 029 42 716
0,55 1500 14 816 44 325 договор договор 39 960 43 647
1,50 3000 17 194 46 186 договор договор 41 811 45 497
2,20 3000 17 837 46 690 договор договор 42 336 46 023
ВКР № 4              
0,18 1000 15 359 46 773     41 200 43 044
0,25 1000 15 678 47 023     41 070 42 913
0,37 1000 16 983 48 044 договор договор 41 962 43 805
0,37 1500 14 717 46 270 договор договор 40 872 42 716
0,55 1500 15 977 47 257 договор договор 41 803 43 647
0,75 1000 18 603 49 311 договор договор 43 459 45 302
0,75 1500 16 721 47 839 договор договор 42 172 44 015
1,10 1500 18 306 49 079 договор договор 43 510 45 354
ВКР № 4,5              
0,25 1000 16 839 48 000     47 522 49 365
0,37 1000 18 145 49 022 договор договор 48 414 50 257
0,55 1500 17 139 48 234 договор договор 48 255 50 099
0,75 1500 17 882 48 816 договор договор 48 624 50 467
1,10 1500 19 467 50 056 договор договор 49 962 51 806
1,50 1500 20 160 50 599 договор договор 50 513 52 357
5,50 3000 30 425 58 632 договор договор 56 868 58 711
7,50 3000 33 532 61 064 договор договор 59 887 61 731
ВКР № 5              
0,37 1000 20 468 61 727 договор договор 48 414 52 101
0,55 1000 20 452 61 715 договор договор 48 624 52 311
0,75 1000 22 087 62 994 договор договор 49 911 53 597
1,1 1000 23 277 63 925 договор договор 50 631 54 318
1,1 1500 21 790 62 761 договор договор 49 962 53 649
1,5 1500 22 483 63 304 договор договор 50 513 54 200
2,2 1500 26 560 66 495 договор договор 52 313 55 999
3,0 1500 29 249 68 599 договор договор 54 556 58 243
ВКР № 5,6              
0,55 1000 21 613 63 669 договор договор 49 546 52 311
0,75 1000 23 248 64 948 договор договор 50 832 53 597
1,10 1000 24 438 65 880 договор договор 51 553 54 318
1,50 1000 27 463 68 247 договор договор 53 693 56 458
1,5 1500 23 644 65 258 договор договор 51 435 54 200
2,2 1500 27 721 68 449 договор договор 53 234 55 999
3,0 1500 30 411 70 554 договор договор 55 478 58 243
4,0 1500 32 426 72 131 договор договор 56 646 59 412
5,5 1500 37 859 76 383 договор договор 60 730 63 495
ВКР № 6,3              
1,1 1000 27 922 94 222 договор договор 53 397 54 318
1,5 1000 30 947 96 589 договор договор 55 537 56 458
2,2 1000 33 913 98 910 договор договор 57 952 58 873
3,0 1000 39 807 103 523 договор договор 61 338 62 260
4,0 1500 35 030 99 784 договор договор 58 490 59 412
5,5 1500 41 344 104 725 договор договор 62 573 63 495
7,5 1500 48 526 110 346 договор договор 66 380 67 301
11,0 1500 53 186 113 993 договор договор 71 368 72 290
ВКР № 7,1              
1,5 1000 40 853 105 067 договор договор 59 988 63 843
2,2 1000 43 954 107 493 договор договор 62 513 66 367
3,0 1000 50 115 112 315 договор договор 66 053 69 908
4,0 1000 51 305 113 246 договор договор 67 344 71 199
5,5 1000 59 231 119 449 договор договор 71 517 75 371
5,5 1500 51 722 113 573 договор договор 67 344 71 199
7,5 1500 59 231 119 449 договор договор 71 324 75 179
11,0 1500 64 102 123 261 договор договор 76 539 80 394
15,0 1500 84 534 139 251 договор договор 87 312 91 167
ВКР № 8              
2,2 750 55 812 174 188 договор договор 74 943 82 652
3,0 750 58 977 176 761 договор договор 76 316 84 025
4,0 1000 55 609 174 023 договор договор 75 053 82 762
5,5 1000 64 001 180 846 договор договор 79 226 86 935
7,5 1000 68 989 184 901 договор договор 84 439 92 148
11,0 1000 89 707 201 746 договор договор 94 938 102 647
15,0 1500 90 792 202 628 договор договор 95 021 102 730
18,5 1500 96 122 206 962 договор договор 99 604 107 313
22,0 1500 115 322 222 572 договор договор 106 685 114 394
30,0 1500 124 542 230 069 договор договор 116 882 124 590
ВКР № 9              
3,0 750 82 412 242 430 договор договор 99 442 107 151
4,0 750 87 768 246 622 договор договор 106 263 113 971
5,5 750 91 438 249 494 договор договор 107 758 115 467
7,5 750 108 796 263 078 договор договор 120 466 128 175
5,5 1000 87 157 246 144 договор договор 102 352 110 061
7,5 1000 91 867 249 830 договор договор 107 565 115 274
11 1000 111 435 265 144 договор договор 118 065 125 774
15 1000 120 031 271 872 договор договор 123 733 131 442
ВКР № 10              
5,5 750 95 081 286 277 договор договор 123 176 132 812
7,5 750 112 438 299 861 договор договор 135 884 145 520
11,0 750 123 308 308 367 договор договор 138 451 148 087
11,0 1000 115 078 301 926 договор договор 133 483 143 119
15,0 1000 123 674 308 654 договор договор 139 150 148 787
18,5 1000 138 333 320 126 договор договор 153 657 163 293
22,0 1000 159 526 336 712     166 459 176 095
30,0 1000 174 416 348 365     174 914 184 550
ВКР № 11,2              
7,5 750 144 006 379 556 договор договор 155 156 164 792
11,0 750 154 876 388 062 договор договор 157 723 167 359
15,0 750 173 469 402 613 договор договор 171 637 181 274
18,5 750 198 319 418 019     193 856 203 492
18,5 1000 169 901 399 821 договор договор 172 929 182 565
22,0 1000 191 094 416 407 договор договор 185 731 195 367
30,0 1000 205 984 428 060 договор договор 194 186 203 822
37,0 1000 238 246 453 308 договор договор 216 362 225 998
ВКР № 12,5 схема 5            
4,0 750 165 426 494 775        
ВКР № 12,5 схема 1            
4,0 350   договор     договор договор
5,5 500   договор     договор договор
18,5 750 198 982 544 890     договор договор
22,0 750 209 497 553 120     договор договор
30,0 750 235 484 573 457     договор договор
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу